| vuosi | 2026 |
| vuodepaikkaa | 8+2 |
| hytit | 4+2 |
| wc | 4+2 |
| kahden hengen hyttiä | 2 |
| asuinkonttimme | 2 |
| vuodepaikkaa ruokailuryhmä | 0 |
| pituus | 16.56m |
| palkki | 9m |
| luonnos | 1.5m |
| purjepinta-ala | mq |
| moottori | 2x110hp |
| polttoaine | 1100lt |
| vesi | 960lt |
nelipyöräohjaus,
18 Apr 6 Jun 20 Jun 4 Jul 11 Jul 25 Jul 8 Aug
8 Aug 22 Aug 29 Aug 19 Sep 26 Sep 17 Oct